Supported device list
Support protocols: eMMC 1-bit, eMMC 4-bit.
ISSI
| Device_Code | Manufacturer | Family | Protocols | Memory_Size | Driver | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS21EF04G-B | ISSI | IS21/22 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 3.56 GB, BOOT1: 16 MB, BOOT2: 16 MB | EMMC | 2 |
| IS21EF04G-J | ISSI | IS21/22 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 3.64 GB, BOOT1: 2 MB, BOOT2: 2 MB | EMMC | 2 |
| IS21EF08G-B | ISSI | IS21/22 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.2 GB, BOOT1: 16 MB, BOOT2: 16 MB | EMMC | 2 |
| IS21EF08G-J | ISSI | IS21/22 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.3 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
| IS21EF16G-B | ISSI | IS21/22 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 14.5 GB, BOOT1: 16 MB, BOOT2: 16 MB | EMMC | 2 |
| IS21EF16G-J | ISSI | IS21/22 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 14.6 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
| IS21ES04G-B | ISSI | IS21/22 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 3.56 GB, BOOT1: 16 MB, BOOT2: 16 MB | EMMC | 2 |
| IS21ES04G-J | ISSI | IS21/22 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 3.64 GB, BOOT1: 2 MB, BOOT2: 2 MB | EMMC | 2 |
| IS21ES08G-J | ISSI | IS21/22 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.28 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
| IS21ES08GA-B | ISSI | IS21/22 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.28 GB, BOOT1: 16 MB, BOOT2: 16 MB | EMMC | 2 |
Samsung
| Device_Code | Manufacturer | Family | Protocols | Memory_Size | Driver | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM8G1GEME | Samsung | KLMxG | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.28 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
| KLM8G1GEND | Samsung | KLMxG | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.28 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
| KLM8G1GENS | Samsung | KLMxG | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.28 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
| KLM8G1GESD | Samsung | KLMxG | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.28 GB, BOOT1: 16 MB, BOOT2: 16 MB | EMMC | 2 |
| KLM8G1GETF | Samsung | KLMxG | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.28 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
| KLM8G1GEUF | Samsung | KLMxG | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.28 GB, BOOT1: 31.88 MB, BOOT2: 31.88 MB | EMMC | 2 |
| KLM8G1WEPD | Samsung | KLMxG | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.28 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
| KLMAG1JENB | Samsung | KLMxG | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 14.56 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
| KLMAG1JETD | Samsung | KLMxG | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 14.56 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
| KLMAG2GEND | Samsung | KLMxG | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 14.56 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
Micron
| Device_Code | Manufacturer | Family | Protocols | Memory_Size | Driver | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTFC128GAPALBH | Micron | MTFCxGA | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 118.56 GB, BOOT1: 31.5 MB, BOOT2: 31.5 MB | EMMC | 2 |
| MTFC128GAPALNA | Micron | MTFCxGA | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 118.56 GB, BOOT1: 31.5 MB, BOOT2: 31.5 MB | EMMC | 2 |
| MTFC128GAPALNS | Micron | MTFCxGA | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 118.56 GB, BOOT1: 31.5 MB, BOOT2: 31.5 MB | EMMC | 2 |
| MTFC128GAPALPH | Micron | MTFCxGA | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 118.56 GB, BOOT1: 31.5 MB, BOOT2: 31.5 MB | EMMC | 2 |
| MTFC128GASAQJP | Micron | MTFCxGA | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 118.56 GB, BOOT1: 31.5 MB, BOOT2: 31.5 MB | EMMC | 2 |
| MTFC128GAZAQJP | Micron | MTFCxZA | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 118.56 GB, BOOT1: 31.5 MB, BOOT2: 31.5 MB | EMMC | 2 |
| MTFC128GBCAQTC | Micron | MTFCxGB | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 118.56 GB, BOOT1: 31.5 MB, BOOT2: 31.5 MB | EMMC | 2 |
| MTFC16GAPALBH | Micron | MTFCxGA | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 14.82 GB, BOOT1: 31.5 MB, BOOT2: 31.5 MB | EMMC | 2 |
| MTFC16GAPALGT | Micron | MTFCxGA | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 14.82 GB, BOOT1: 31.5 MB, BOOT2: 31.5 MB | EMMC | 2 |
| MTFC16GAPALHT | Micron | MTFCxGA | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 14.82 GB, BOOT1: 31.5 MB, BOOT2: 31.5 MB | EMMC | 2 |
Macronix
| Device_Code | Manufacturer | Family | Protocols | Memory_Size | Driver | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX52LM04A11 | Macronix | MX52 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 3.64 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
| MX52LM08A11 | Macronix | MX52 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.28 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
Infineon
| Device_Code | Manufacturer | Family | Protocols | Memory_Size | Driver | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S40410081 | Infineon | S40410 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.28 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
| S40410161 | Infineon | S40410 | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 14.56 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
Skyhigh
| Device_Code | Manufacturer | Family | Protocols | Memory_Size | Driver | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S40FC004 | Skyhigh | S40FC | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 3.64 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
Kioxia
| Device_Code | Manufacturer | Family | Protocols | Memory_Size | Driver | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THGAMRG7T13BAIL | Kioxia | THGBM | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 14.48 GB, BOOT1: 8 MB, BOOT2: 8 MB | EMMC | 2 |
| THGAMRG9T23BAIL | Kioxia | THGBM | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 58.24 GB, BOOT1: 8 MB, BOOT2: 8 MB | EMMC | 2 |
| THGAMRT0T43BAIR | Kioxia | THGBM | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 116.48 GB, BOOT1: 8 MB, BOOT2: 8 MB | EMMC | 2 |
| THGAMVG7T13BAIL | Kioxia | THGBM | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 14.48 GB, BOOT1: 8 MB, BOOT2: 8 MB | EMMC | 2 |
| THGBM5G6A2JBAIR | Kioxia | THGBM | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.28 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |
| THGBMDG5D1LBAIL | Kioxia | THGBM | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 3.69 GB, BOOT1: 2 MB, BOOT2: 2 MB | EMMC | 2 |
| THGBMJG6C1LBAIL | Kioxia | THGBM | EMMC-1bit,EMMC-4bit | FLASH: 7.28 GB, BOOT1: 4 MB, BOOT2: 4 MB | EMMC | 2 |







